1 / 5
| Measuring Project | Accuracy of Measurement | Measuring Range |
|---|---|---|
| Display Precision | 0.1mm/0.01° | - |
| The Total TOE | ±0.01° | ±40° |
| Camber | ±0.01° | ±45° |
| Caster | ±0.02° | ±45° |
| S.A.I | ±0.02° | ±45° |
| Thrust | ±0.01° | ±40° |
| Set Back | ±0.01° | ±40° |
| The Max. Steering | ±0.02° | ±50° |
| Track Width | ±2mm | 1219mm-2438mm |
| Wheelbase | ±2mm | 2006mm-4572mm |





